今回は約7坪、3名様が利用するオフィスのレイアウト事例です。機能性を充実させ、ゆとりをもたせたレイアウトをプランニングしました。
3名用オフィスで導入したオフィス家具
NO | 品名 | サイズ | OAランド特価 | 台数 | 合計価格 |
1 | 平机(1070) | W1000*D700*H700 | 14,500 | 2 | 29,000 |
2 | 平机(1270) | W1200*D700*H700 | 16,500 | 1 | 16,500 |
3 | 3段ワゴン | W420*D500*H605 | 11,000 | 3 | 33,000 |
4 | ローカウンター | W1200*D700*H700 | 41,500 | 1 | 41,500 |
5 | 会議テーブル | W750*D750*H700 | 13,000 | 1 | 13,000 |
6 | 高機能チェア | W680*D750*H1180~1230 | 31,500 | 1 | 31,500 |
7 | オフィスチェア | W660*D735*H1170~1290 | 14,000 | 2 | 28,000 |
8 | ミーティングチェア | W500*D530*H760 | 12,500 | 4 | 50,000 |
9 | 4人用ロッカー | W900*D515*H1790 | 39,000 | 1 | 39,000 |
10 | 5段シェルフ | W768*D400*H1965 | 26,400 | 2 | 52,800 |
11 | 引戸型書庫 | W880*D400*H1850 | 36,500 | 2 | 73,000 |
12 | 案内板 | W544*D400*H1300 | 13,500 | 1 | 13,500 |
13 | ホワイトボード | W1316*D560*H1840 | 23,500 | 1 | 23,500 |
14 | パンフレットケース | W544*D350*H880 | 24,500 | 1 | 24,500 |
15 | 【中古】複合機 | – | 100,000 | 1 | 100,000 |
計 | 568,800 |
※すべて税別表記となります。
※2019年4月現在の価格となります。価格改定によって金額が変更になる場合がございます。
※搬入設置・施行費・工事費等は含まれておりません。別途費用がかかります。
レイアウトコンセプト
入り口から入ってすぐの受付スペースは、ホワイトでまとめることで洗練されたイメージを演出。また、左側に設けたミーティングコーナーには、木目調の会議テーブル・チェアや両面ホワイトボード、パンフレットスタンド、ウォーターサーバーを整えています。デザイン性と機能性を完備した空間となり、ご相談・依頼にこられるお客様の信頼感が高まるよう工夫しました。それに、収納力に優れたロッカーやシェルフをオフィスの中央にレイアウトし、空間の目隠しにもなっています。ワーキングルームにて、デスク・ワゴンセットや引戸型書庫などをご提案。さらに、単調になりがちなコーディネートに、ワインレッドのオフィスチェアを取り入れ、空間の変化をつけました。