今回は約30坪、8名様が利用するオフィスのレイアウト事例です。ユニークな形の空間と既存の柱を最大限に活かし、リズム感の生まれるオフィス構成を完成させて頂きました。
8名用オフィスで導入したオフィス家具
NO | 品名 | サイズ | OAランド特価 | 台数 | 合計価格 |
1 | ウェイティングスツール | W560*D480*H410 | 8,000 | 3 | 24,000 |
2 | 1人掛けアームチェア | W750*D770*H740 | 26,500 | 1 | 26,500 |
3 | 2人掛けソファ | W1550*D770*H740 | 46,000 | 2 | 92,000 |
4 | センターテーブル | W1200*D450*H450 | 27,500 | 1 | 27,500 |
5 | 平机(1070) | W1000*D700*H700 | 14,500 | 6 | 87,000 |
6 | 平机(1470) | W1400*D700*H700 | 19,000 | 1 | 19,000 |
7 | 3段ワゴン | W395*D550*H616 | 11,000 | 1 | 11,000 |
8 | コーナーデスク | W1600*D1600*H720 | 109,000 | 1 | 109,000 |
9 | オフィスチェア | W640*D555*H900~960 | 29,000 | 8 | 232,000 |
10 | 引戸書庫(高1850) | W880*D400*H1850 | 36,500 | 2 | 73,000 |
11 | 引戸書庫(高1120) | W880*D400*H1120 | 21,000 | 2 | 42,000 |
12 | コートハンガー | W880*D430*H1010~1740 | 2,000 | 2 | 4,000 |
13 | 月予定表 | W1200*H900 | 24,500 | 1 | 24,500 |
14 | 脚付ホワイトボード | W1800*H900 | 20,500 | 1 | 20,500 |
15 | パンフレットケース | W630*D400*H880 | 31,000 | 1 | 31,000 |
16 | 観葉植物 | W800*H1800 | 28,000 | 3 | 84,000 |
17 | ローパーティション | W900*H1800 | 18,000 | 7 | 126,000 |
18 | ハイパーティション(ブロックパネル) | W900*D30*H2100~2500 | 10,500 | 8 | 84,000 |
19 | ハイパーティション(片開きドア) | W900*D30*H2100~2500 | 48,000 | 1 | 48,000 |
20 | 【中古】シュレッダー | – | 50,000 | 1 | 50,000 |
21 | 【中古】複合機 | – | 100,000 | 1 | 100,000 |
計 | 1,315,000 |
※すべて税別表記となります。
※2019年4月現在の価格となります。価格改定によって金額が変更になる場合がございます。
※搬入設置・施行費・工事費等は含まれておりません。別途費用がかかります。
レイアウトコンセプト
エントランス
エントランスホールに天然木製のウェイティングスツールと緑の観葉植物を設け、来訪者を心地よくお出迎えする空間となっています。また、木目調のドアや床がナチュラルな雰囲気を演出し、空間にグレード感をアップさせました。
会議スペース
会議室はガラス入りのハイパーティションを用いるため、プライバシーをしっかり確保しながら、オフィスの広さを圧迫しない仕上げになっています。座り心地抜群の応接ソファや木目のセンターテーブルを使い、スムーズな会話を促し、気品漂う空間を目指しました。
執務スペース
全体の半分以上に占める面積をワークスペースとして使用。社長スペースに、机上面を効率的に広く使える幅1600mmのコーナーデスクを導入。社員一人ひとりに用意した平机を対向させ、集中とコミュニケーションの考えられた仕事環境を作りました。それに、高さ調整可能なコードハンガーや脚付きホワイトボード、月予定表を取り入れ、デザイン性と機能性を兼ね備えたスペースを実現。さらに、壁一面の窓で豊かな採光と開放感を与えてくれています。